UTILISATEURS ACTUELLEMENT EN LIGNE

Cliquez ici pour nous rejoindre !

Traitée Demande d'UnClaim - Survival.

Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses

Charly13

Elite
Bonjour/Bonsoir, j'aimerais faire une demande d'unclaim des territoires sur le monde survie contre 3 Joueurs :

-Flugil, il est inactif depuis 2ans et 328jour
Ses coordonner sont : -14245/**/-9863
(un ensemble de 1 claim)

-TiikiiBoy, il est inactif depuis 1an et 34jours
Ses coordonner sont : -14242/**/-9914
(un ensemble de 22 claim)

-HRT_lockai, il est inactif depuis 1an et 103jjours
Ses coordonner sont : -14899/**/-9450
(un ensemble de 50 claim)
 
Dernière modification par un modérateur:
reBonjour/reBonsoir, je corrige le demande de declaim si dessue, veillez bien accepter mes excuse.

-Flugil, il est inactif depuis 2ans et 328jour
Ses coordonner sont : -14245 73 -9863
(un ensemble de 1 claim)

-TiikiiBoy, il est inactif depuis 1an et 34jours
Ses coordonner sont : -14242 66 -9914
(un ensemble de 22 claim)

-HRT_lockai, il est inactif depuis 1an et 103jjours
Ses coordonner sont : -14899 68 -9450
(un ensemble de 50 claim)
 
Encore une correction et encore désoler

-Flugilet il est inactif depuis 2ans et 328jour la coordonner est :
-14248.81 72.00 -9865
(un ensemble de 1 claim)

-TiikiiBoy il est inactif depuis 1an et 34jours
Ses coordonner sont :
-14278.16 64.00 -9893.80
-14269.30 65.00 -9893.52
-14253.48 68.00 -9893.36
-14237.98 61.18 -9893.35
-14218.07 72.00 -9893.53
-14204.39 69.00 -9894.12
-14204.62 65.00 -9905.46
-14209.36 65.00 -9905.48
-14227.87 66.19 -9909.52
-14241.99 65.00 -9909.46
-14258.60 68.00 -9909.47
-14279.49 64.00 -9910.29
-14283.37 62.00 -9924.23
-14267.56 63.00 -9924.57
-14251.52 62.00 -9934.24
-14232.30 62.00 -9929.90
-14222.30 65.00 -9928.30
-14204.29 69.00 -9926.84
(un ensemble de 22 claim)

-HRT_lockai il est inactif depuis 1an et 103jjours
Ses coordonner sont :
-14840.63 67.00 -9468.51
-14841.63 66.00 -9451.65
-14842.44 64.00 -9435.19
-14841.46 64.00 -9420.13
-14841.45 64.00 -9405.91
-14852.37 64.00 -9404.58
-14852.07 64.00 -9412.55
-14852.72 64.00 -9425.64
-14853.40 64.00 -9443.67
-14854.11 65.00 -9460.70
-14853.54 68.00 -9474.26
-14872.39 64.00 -9489.92
-14872.41 65.00 -9486.30
-14872.44 70.00 -9469.10
-14871.93 69.00 -9453.94
-14876.99 67.00 -9444.92
-14877.33 67.00 -9439.30
-14873.01 70.00 -9429.56
-14870.13 70.00 -9419.90
-14870.10 64.00 -9404.55
-14870.78 64.00 -9389.19
-14885.40 64.00 -9380.49
-14898.70 64.00 -9384.96
-14914.98 64.00 -9386.25
-14882.67 64.00 -9401.71
-14898.57 64.00 -9404.28
-14913.85 64.00 -9399.47
-14930.08 63.00 -9400.05
-14947.02 63.00 -9399.03
-14947.02 63.00 -9399.03
-14941.54 64.00 -9412.59
-14926.66 66.00 -9413.29
-14908.21 63.00 -9412.65
-14893.73 64.00 -9412.95
-14943.05 63.00 -9426.35
-14925.50 65.00 -9429.06
-14909.07 65.00 -9430.38
-14892.62 65.00 -9429.93
-14932.95 64.00 -9447.16
-14923.91 64.50 -9448.19
-14909.30 65.00 -9448.02
-14893.11 66.00 -9448.73
-14931.18 63.00 -9465.58
-14924.41 64.00 -9465.71
-14908.27 65.00 -9468.25
-14893.80 66.00 -9468.08
-14893.92 67.00 -9474.78
-14900.44 64.00 -9474.56
-14914.70 65.00 -9475.08
-14931.71 66.00 -9475.72
(un ensemble de 50 claim)
 
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses