Bonjour à tous !
Ce post permet un suivi optimal des Enchères effectuées : vous retrouverez l'historique des transactions réalisées depuis la 1ère session.
Bonne lecture !
I - Enchère #1
Organisé le Samedi 13 mai 2023 à 18H
II - Enchère #2
Organisé le Dimanche 04 juin 2023 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
** = Items rajoutés (non prévus) lors de la session d'enchère sur demande de joueurs présents - les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
III - Enchère #3
Organisé le Dimanche 09 juillet 2023 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
IV - Enchère #4
Organisé le Dimanche 01 octobre 2023 à 18H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
V - Enchère #5
Organisé le Dimanche 03 décembre 2023 à 17H30
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
Découvrez les STATISTIQUES des Enchères 2023 après ces 5 sessions organisées :
- 5 sessions organisées
- 55 items ont changé de propriétaires (dont 53 items d'évènements) grâce aux enchères
- 17/55 items proposés à la vente datent d'années antérieures à 2017 (inclus)
- 27 acheteurs uniques ont complété leur collection
- 17 vendeurs uniques ont bénéficié de la vente encadrée de leurs items
- 15 170 GBE au total échangés lors des sessions d'enchères, dont 5 808 retirés de l'économie *(bénéfice de la vente d'items internes)*
VI - Enchère #6
Organisé le Dimanche 07 janvier 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
VII - Enchère #7
Organisé le Dimanche 04 février 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
STATISTIQUES : (à la fin de cette session)
- 7 sessions organisées
- 83 items ont changé de propriétaires (dont 53 items d'évènements) grâce aux enchères
- 21/83 items proposés à la vente datent d'années antérieures à 2017 (inclus)
- 31 acheteurs uniques ont complété leur collection
- 26 vendeurs uniques ont proposé à la vente leurs items
- 22 478 GBE au total échangés lors des sessions d'enchères, dont 10 105 retirés de l'économie *(bénéfice de la vente d'items internes)*
VIII - Enchère #8
Organisé le Dimanche 03 mars 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
IX - Enchère #9
Organisé le Dimanche 18 mai 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
X - Enchère #10
Organisé le Samedi 7 juillet 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
GAGNANT GIVEWAY DES VENDEURS : Makous
GAGNANT GIVEWAY DES PRESENTS : Mirukyo
XI - Enchère #11
Organisé le Dimanche 1er septembre 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
XII - Enchère #12
Organisé le Dimanche 6 octobre 2024 à 17H30
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
XIII - Enchère #13
Organisé le Dimanche 22 décembre 2024 à 17H
* = Items joueurs . Attention, la vente des items ci-dessous n’est pas garantie car il s’agit d’items de joueurs anonymes : les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
Ce post permet un suivi optimal des Enchères effectuées : vous retrouverez l'historique des transactions réalisées depuis la 1ère session.
Les évènement enchères sur le Survival est un bon moyen d’acheter des items d’évènements que vous avez manqué !
Le principe est simple : Vous effectuez des propositions de prix en blocs d’émeraudes (GBE). Le joueur qui propose un prix (doit pouvoir payer) et qui n’est suivi d’aucunes autres propositions sera l’acheteur définitif de l’item. Les instructions et résultats d'enchères seront donnés dans le salon vocal tandis que les prix seront à mettre à l'écrit, dans le tchat de la Conférence (salon vocal)
Le principe est simple : Vous effectuez des propositions de prix en blocs d’émeraudes (GBE). Le joueur qui propose un prix (doit pouvoir payer) et qui n’est suivi d’aucunes autres propositions sera l’acheteur définitif de l’item. Les instructions et résultats d'enchères seront donnés dans le salon vocal tandis que les prix seront à mettre à l'écrit, dans le tchat de la Conférence (salon vocal)
Petit rappel des règles (rien de bien méchant !) :
- Les propositions d’achat d’un item se font obligatoirement en GBE (cela sera l’unité par défaut) : la mise de départ est de 1GBE (sauf les items joueurs qui ont leurs prix de réserves) nous ne comptons pas en stacks de GBE (ex: 65,66,77... GBE).
- Il est bien sûr interdit d'envoyer des prix “trolls” : vous devez vous engager à payer alors ne faites pas grimper artificiellement les prix. Auquel cas, vous serez interdits de toutes les futures enchères (rappel : le troll est sanctionnable sur le serveur).
- L’item est vendu si au bout de 5s personne ne dit un prix supérieur. (dit à l'oral dans le vocal)
- PRÉCISION IMPORTANTE : Un joueur ne pourra pas acheter tous les items d’une session. Un maximum est fixé à chaque session organisée, proportionnellement au nombre d’items vendus.
- Rappel : la vente des items vendus par les joueurs ne sont PAS GARANTIS : le propriétaire de l'item a le droit de se retirer de la vente avant tout /trade (après = trop tard)
- Les transactions se dérouleront à la toute fin de l'event. Vous allez être contacté par un staff. Les items mis en vente par les joueurs recevront dans leurs inventaire les GBE de la vente.
Bonne lecture !
I - Enchère #1
Organisé le Samedi 13 mai 2023 à 18H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu |
---|---|---|
Spawner à sorcière | Master_Cactus | 75 GBE |
Coup’Haie - Item Halloween 2017 | Master_Cactus | 230 GBE |
Ailes Fée Clochette - Item Halloween 2017 | focss | 270 GBE |
Lame ensanglantée Carick - Event Trésor de Carick 2019 | NovaSkill | 600 GBE |
[item mystère] Arkansiel - Item Halloween 2018 | Master_Cactus | 630 GBE |
II - Enchère #2
Organisé le Dimanche 04 juin 2023 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Lame ensanglantée de Carick (Event spécial 2019) | Soundz59 | 600 GBE | 1 GBE |
Lame ensanglantée de Carick (Event spécial 2019) [Seconde vente réservée aux grades inférieurs ou égaux à : Aventuriers] | HeadHitterGod | 350 GBE | 1 GBE |
Fendoir à Sapinette (Noël 2016) | Aigri_Nerouille | 72 GBE | 1 GBE |
[item mystère] Crâne de Ruthweymihre le Ravageur (Event spécial 2019) | NovaSkill_ | 270 GBE | 1 GBE |
Botte du fouettard (Noël 2016)* | PAS D'ACHETEUR | / | 512GBE |
Alliance de mariage* | REMIC2501 | 76 GBE | 70GBE |
Filet de pêche (Hardcore S1)* | PAS D'ACHETEUR | / | 448GBE |
Piolet du Lutin (Noël 2018)* | NovaSkill_ | 150 GBE | 90GBE |
Phorreur 2000 (Noël 2019)* | pastis2noel | 350 GBE | 224GBE |
Epée de Barbe Noire (Halloween 2022)* | focss | 100 GBE | 32GBE |
Pomme de jack (Halloween 2016)** | NovaSkill_ | 82 GBE | 80 GBE |
Pelle du Fossoyeur (Halloween 2017)** | Soundz59 | 450 GBE | 200 GBE |
** = Items rajoutés (non prévus) lors de la session d'enchère sur demande de joueurs présents - les prix de départs sont fournis par les vendeurs qui ont le droit de se retirer si le prix final ne lui convient pas.
III - Enchère #3
Organisé le Dimanche 09 juillet 2023 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Brochette de Noël (Noël 2017) | Axayti2 | 8 GBE | 1 GBE |
Brochette de Noël (Noël 2017) [Seconde vente réservée aux grades inférieurs ou égaux à Aventuriers] | Sel2Table | 5 GBE | 1 GBE |
Fast And Taille (Noël 2018) | JookAir_ | 11 GBE | 1 GBE |
Ballon presque en Or (Kit spécial 2018) | ganon36 | 7 GBE | 1 GBE |
Tête de Ug'Muzgar le Barbare (Event spécial Carick 2019) | PepiThon | 200 GBE | 1 GBE |
Item Mystère : Chemise de Dracula (Event Halloween 2016) | Nighlune | 970 GBE | 1 GBE |
Le Harpon à Barbelures (Collection Vote 2022)* | JaimesLesAbricot | 250 GBE | 64 GBE |
Pelle’teuse (item pack de Noel 2021)* | PAS D'ACHETEUR | / | 50 GBE |
Botte du fouettard (Item noel 2016)* | Nono74210 | 96 GBE | 64 GBE |
Pomme de Jack (Item event Halloween 2016)* | focss | 50 GBE | 20 GBE |
Epée de Barbe Noire (Item Halloween 2022)* | lemaitre5 | 55 GBE | 28 GBE |
Distributeur de chocolats Malki (Cadeau spécial de Noel 2022)* | JookAir_ | 30 GBE | 30 GBE |
Arbalète de Daryl (Item Halloween 2020)* | Senkeur | 32 GBE | 1 GBE |
Souliers de Satan (Item Halloween 2021)* | focss | 160 GBE | 100 GBE |
Faux Filet (Remasterisé Halloween 2019)* | HeadHitterGod | 64 GBE | 30 GBE |
IV - Enchère #4
Organisé le Dimanche 01 octobre 2023 à 18H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Arkansiel (Halloween 2018) | Amonbeaufils | 160 GBE | 1 GBE |
Coupe Papier des Lutins (Noël 2016) | aurelien1236 | 128 GBE | 1 GBE |
Brodequins de Dracula (Halloween 2018) | aurelien1236 | 300 GBE | 1 GBE |
Coupe’Haie (Halloween 2017) | Nono74210 | 310 GBE | 1 GBE |
Cagoule du Papa Nowel (Édition spéciale de Noel 2017)* | Soundz59 | 350 GBE | 96 GBE |
Soulier de Satan (Halloween 2021)* | MEGACHARGE | 350 GBE | 1 GBE |
Phorreur 3000 (Noël 2021)* | OncleSamu | 215 GBE | 5 GBE |
Arc des 200 (Kit spécial 2020)* | Aigri_Nerouille | 36 GBE | 20 GBE |
Deblayeuse 2001 (Noël 2020)* | MEGACHARGE | 70 GBE | 32 GBE |
Phorreur 2000 (Noël 2019)* | ice_indecise | 800 GBE | 64 GBE |
Rivelaine Ebrechée (Halloween 2021)* | Amonbeaufils | 140 GBE | 32 GBE |
Lot 10 clés de Noël 2020* | modgame | 135 GBE | 64 GBE |
V - Enchère #5
Organisé le Dimanche 03 décembre 2023 à 17H30
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Brochette de Noël (Noël 2017) | Yehnox_ | 32 GBE | 1 GBE |
Crâne de Ruthweymirhe le Ravageur (Event spécial Carick 2019) | Nighlune | 180 GBE | 1 GBE |
Crâne de Ruthweymirhe le Ravageur [Deuxième vente réservée aux grades inférieurs à Aventurier (inclu)] | HeadHitterGod | 200 GBE | 1 GBE |
Tête de Ug'Muzgar le Barbare (Event spécial Carick 2019) | Nighlune | 200 GBE | 1 GBE |
Epée de Damoclès (Halloween 2018)* | novaquenavo | 128 GBE | 80 GBE |
La Grosse Bertha (Vote 2020)* | Viande_Rouge | 1000 GBE | 32 GBE |
Arkansiel (Halloween 2018)* | REMIC2501 | 220 GBE | 32 GBE |
Lame d'Halloween (Halloween 2015)* | ice_indecise | 1800 GBE | 1 GBE |
Bottes du Voyageur Heureux (Halloween 2017)* | ice_indecise | 1915 GBE | 1 GBE |
Sabots de Licorne (Halloween 2022)* | MEGACHARGE | 130 GBE | 30 GBE |
Bottes tempérées (Halloween 2020)* | Viande_Rouge | 128 GBE | 1 GBE |
Découvrez les STATISTIQUES des Enchères 2023 après ces 5 sessions organisées :
- 5 sessions organisées
- 55 items ont changé de propriétaires (dont 53 items d'évènements) grâce aux enchères
- 17/55 items proposés à la vente datent d'années antérieures à 2017 (inclus)
- 27 acheteurs uniques ont complété leur collection
- 17 vendeurs uniques ont bénéficié de la vente encadrée de leurs items
- 15 170 GBE au total échangés lors des sessions d'enchères, dont 5 808 retirés de l'économie *(bénéfice de la vente d'items internes)*
VI - Enchère #6
Organisé le Dimanche 07 janvier 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Casquette d'Halloween Halloween 2015* | HeadHitterGod | 1700 GBE | 1 GBE |
Pich'nette (Remasterisé Noël 2017) | cubedebouse | 64 GBE | 1 GBE |
Faucille Hargneuse (Halloween 2016) | HeadHitterGod | 1500 GBE | 1 GBE |
Coupe Papier des Lutins (Noël 2016) | novaquenavo | 80 GBE | 1 GBE |
ITEM MYSTERE : soyez connecté pour le découvrir ! Cagoule Papa Nowel - Noël 2017 | XDark_NameX | 135 GBE | 1 GBE |
Lot de 10 clef de Noël 2023 | MitSuKo_Sama | 250 GBE | 1 GBE |
Lot de 10 clef de Noël 2023 [L’acheteur devra être différent] | novaquenavo | 180 GBE | 1 GBE |
Ailes Ethérées Noël 2022* | novaquenavo | 100 GBE | 1 GBE |
Tronçonneur 2000 Noël 2023* | MitSuKo_Sama | 300 GBE | 90 GBE |
Grande Faucheuse Noël 2019* | Andnoah | 160 GBE | 1 GBE |
Faucille de Cronos Halloween 2020* | Zaccou | 40 GBE | 1 GBE |
Ailes de Licorne Halloween 2019* | ganon36 | 110 GBE | 64 GBE |
Becky la Trépaneuse Noël 2022* | enderluffy | 270 GBE | 32 GBE |
Phorreur 3000 Noël 2021* | PAS D'ACHETEUR | / | 192 GBE |
Phorreur 2000 Noël 2019* | HeadHitterGod | 400 GBE | 80 GBE |
VII - Enchère #7
Organisé le Dimanche 04 février 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Spawner à Enderman | loloan_ | 1 GBE | 1 GBE |
Spawner à Enderman (vente réservée aux aventuriers et moins) | loloan_ | 1 GBE | 1 GBE |
Lame rongée par le temps (Halloween 2016) | Zaccou | 16 GBE | 1 GBE |
Ailes de la Fée Clochette (Halloween 2017) | HeadHitterGod | 370 GBE | 1 GBE |
Piémontaise la Tenace (Noël 2023)* | PAS D'ACHETEUR | / | 125 GBE |
Fendoir à Sapinette (Noël 2016)* | PAS D'ACHETEUR | / | 100 GBE |
Tronçonneur 2000 (Noël 2023)* | Focss | 210 GBE | 1 GBE |
Grande Faucheuse (Noël 2019)* | ZeD_HD | 60 GBE | 50 GBE |
Lance courbée Amazi (Halloween 2022)* | Billy_Whisky_ | 11 GBE | 1 GBE |
Ailes de Licorne (Remastérisée Halloween 2020)* | iTaplock | 70 GBE | 1 GBE |
Sabots de Licorne (Halloween 2022)* | Soundz59 | 70 GBE | 1 GBE |
Arkanssiel (Halloween 2018)* | Focss | 310 GBE | 64 GBE |
Caleçon de Dracula (Halloween 2017)* | enderluffy | 900 GBE | 128 GBE |
STATISTIQUES : (à la fin de cette session)
- 7 sessions organisées
- 83 items ont changé de propriétaires (dont 53 items d'évènements) grâce aux enchères
- 21/83 items proposés à la vente datent d'années antérieures à 2017 (inclus)
- 31 acheteurs uniques ont complété leur collection
- 26 vendeurs uniques ont proposé à la vente leurs items
- 22 478 GBE au total échangés lors des sessions d'enchères, dont 10 105 retirés de l'économie *(bénéfice de la vente d'items internes)*
VIII - Enchère #8
Organisé le Dimanche 03 mars 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Coup’haie (Halloween 2017) | JaimeLesAbricots | 110 GBE | 1 GBE |
Coup’haie (Halloween 2017) [Acheteur différent] | 4lpha___ | 110 GBE | 1 GBE |
Set complet armure Noël 2017 - Bonnet de Noël - Chemise de Noël - Collants de Noël - Chaussettes de Noël | iTaplock | 34 GBE | 1 GBE |
Chemise de Dracula (Halloween 2016) | NovaSkill_ | 1400 GBE | 1 GBE |
ITEM MYSTÈRE : Piolet du Lutin (Noel 2023) | mariods0508 | 180 GBE | 1 GBE |
Piémontaise la tenace (Noel 2023)* | mariods0508 | 155 GBE | 1 GBE |
Fendoir à Sapinette (Noel 2016)* | REMIC2501 | 65 GBE | 1 GBE |
Lot x3 Spawner Poulpe* | coldu26 | 10 GBE | 1 GBE |
Lot x3 Spawner Poulpe [Réservé aux aventurier et -]* | loloan_ | 10 GBE | 1 GBE |
Faux Filet (Halloween 2018)* | ice_indecise | 30 GBE | 10 GBE |
Pelle du Fossoyeur (Halloween 2017)* | 4lpha___ | 570 GBE | 32 GBE |
Sabot de Licorne (Halloween 2022)* | ice_indecise | 110 GBE | 1 GBE |
Arc de Katniss Everdeen (Halloween 2021)* | Billy_Whisky | 200 GBE | 64 GBE |
IX - Enchère #9
Organisé le Dimanche 18 mai 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Coup’haie (Halloween 2017) remaster 2018 | JaimeLesAbricots | 40GBE | 1 GBE |
Potions des Lutins (Noël 2017) | XDark_NameX | 12 GBE | 1 GBE |
Potions des Lutins (Noël 2017) - acheteur différent | MitSuKo_Sama | 16 GBE | 1 GBE |
Caleçon sale du Père Fouettard (Noel 2018) | loloan_ | 48 GBE | 1 GBE |
Pich’nette (Halloween 2017 Remasterisé 2017) | ganon36 | 35 GBE | 1 GBE |
Petite Pelle à Gateau (Noël 2017) | REMIC2501 | 36 GBE | 1 GBE |
Faux Filet (Halloween 2018) | loloan_ | 20 GBE | 1 GBE |
Pelle du Fossoyeur (2017)* | REMIC2501 | 35 GBE | 34 GBE |
Brodequins de Dracula (Halloween 2018 Remasterisé 2019)* | MitSuKo_Sama | 250 GBE | 1 GBE |
Bouclier de Persée (Halloween 2018)* | Zaccou | 190 GBE | 1 GBE |
Pantalon Moulant d’Halloween (Halloween 2015)* | Soundz59 | 700 GBE | 1 GBE |
Piémontaise la Tenace (Noël 2023)* | Ezwyl | 205 GBE | 32 GBE |
X - Enchère #10
Organisé le Samedi 7 juillet 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l'acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
Piolet du Lutin (Noël 2018) | loloan_ | 250 GBE | 1 GBE |
Lame du Démoniste (Halloween 2017) | MitSuKo_Sama | 900 GBE | 1 GBE |
Tête de Squelette en armure (Halloween 2016)* | Axayti2 | 130 GBE | 1 GBE |
Lance courbée Amazi (Halloween 2022)* | Zaccou | 30 GBE | 1 GBE |
Pelle du Fossoyeur (Halloween 2017)* | JaimesLesAbricots | 450 GBE | 2 GBE |
Arkanssiel (Halloween 2018)* | Mariods0508 | 390 GBE | 32 GBE |
Arc de Katniss Everdeen (Halloween 2021)* | loloan_ | 200 GBE | 64 GBE |
Map Art “La Montagne”* | NovaSkill_ | 490 GBE | 32 GBE |
Map Art “Napoléon” (2x3)* | NovaSkill_ | 73 GBE | 64 GBE |
Excalibur la légendaire (Noël 2021)* | 4lpha___ | 320 GBE | 1 GBE |
Soulier de Satan (Halloween 2021)* | 4lpha___ | 350 GBE | 1 GBE |
Tunique du Père Fouettard (Noël 2020)* | Zaccou | 33 GBE | 10 GBE |
Lot de 3 potions de PanPan (Pâques 2020)* | XDark_NameX | 60 GBE | 1 GBE |
Clé mystère Noël 2020* | MitSuKo_Sama | 50 GBE | 1 GBE |
Map Art “Guerrier de l’Aube"* | XDark_NameX | 30 GBE | 1 GBE |
GAGNANT GIVEWAY DES VENDEURS : Makous
GAGNANT GIVEWAY DES PRESENTS : Mirukyo
XI - Enchère #11
Organisé le Dimanche 1er septembre 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Lame ensanglanté de Carick (Event spécial 2019) ENCHERE A L’AUVEUGLE | ice_indecise | 900 GBE | 1 GBE |
Grève du Gladiateur (Halloween 2021)* | ganon36 | 90 GBE | 50 GBE |
Lame de Dracula (Halloween 2019)* | ice_indecise | 330 GBE | 32 GBE |
Arkanssiel (Halloween 2018)* | Aigri_Nerouillee | 335 GBE | 64 GBE |
Lame de Dracula (Halloween 2019)* | Aigri_Nerouillee | 300 GBE | 64 GBE |
Caleçon de Dracula (Halloween 2017)* | TrrriiiSelectif | 450 GBE | 150 GBE |
Le Harpon à Barbebulles (Vote 2022)* | Nighlune | 500 GBE | 64 GBE |
Map art “Evangelion Model” (26 maps)* | El_Poule | 192 GBE | 32 GBE |
Brochette de Noël (Noël 2017)* | skyghoust86 | 40 GBE | 1 GBE |
Pelle de la reine des neiges (Noël 2022)* | MitSuKo_Sama | 250 GBE | 10 GBE |
Set complet Pâques 2024 (x4 items)* | fauguste | 900 GBE | 16 GBE |
Arc de Robin (Halloween 2016)* | TrrriiiSelectif | 3600 GBE [RECORD] | 1 GBE |
Lance courbée Amazi (Halloween 2022)* | cubedebouse | 80 GBE | 1 GBE |
Chapeau du Père Fouettard (Noël 2019)* | Zaccou | 50 GBE | 10 GBE |
Arc’Faure (Halloween 2016)* | REMIC2501 | 150 GBE | 2 GBE |
Brochette de Noël (Noël 2017)* | El_Poule | 42 GBE | 2 GBE |
XII - Enchère #12
Organisé le Dimanche 6 octobre 2024 à 17H30
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Lot de 9 clés Noël 2017 | fauguste | 270 GBE | 1 GBE |
Lot de 9 clés Noël 2017 (acheteur différent obligatoirement) | Aigri_Nerouille | 150 GBE | 1 GBE |
Ballon Presque en Or (Spécial Coupe du Monde 2018) ENCHERE A L’AVEUGLE | fauguste | 150 GBE | 1 GBE |
Tombe Sapin Des Lutins (Noël 2018) | Billy_Whisky_ | 32 GBE | 1 GBE |
Arkanssiel (Halloween 2018) ITEM MYSTERE | El_poule | 302 GBE | 1 GBE |
Jouet de Plage (Summer 2021)* | fauguste | 130 GBE | 1 GBE |
Phorreur 3000 (Noël 2021)* | 4lpha___ | 640 GBE | 1 GBE |
Grande Faucheuse (Noël 2019)* | VENTE ANNULLEE PAR LE VENDEUR | 120 GBE | 1 GBE |
Fast and Taille (Noël 2018)* | PAS D'ACHETEUR | / | 31 GBE |
Bouclier de Persée (Remasterisé Halloween 2019)* | mariods0508 | 90 GBE | 25 GBE |
Map’Art “Red Castle” 4x4 (shulker incluse) / /anticopy* | Polaaris | 171 GBE | 4 GBE |
Pelle du Wa Wabbit (Pâques 2022)* | TrrriiiTium | 45 GBE | 1 GBE |
Fendoir à Sapinette (Noël 2016)* | ice_indecise | 185 GBE | 1 GBE |
Arc de Katniss Evedereen (Halloween 2021)* | Specus_Artifex | 90 GBE | 1 GBE |
Ramasseur de coraux (Summer 2019)* | VENTE ANNULÉE PAR LE VENDEUR | 150 GBE | 1 GBE |
Epee de Barbe Noire (Halloween 2022)* | dan_heng_HSR | 256 GBE | 100 GBE |
Lame de Dracula (Halloween 2019)* | mariods0508 | 340 GBE | 64 GBE |
XIII - Enchère #13
Organisé le Dimanche 22 décembre 2024 à 17H
Item vendu | Pseudo de l’acheteur | Prix retenu | Prix de départ |
---|---|---|---|
Traineau de Noël pack complet (/boutique) | MitSuKo_Sama | 1000 GBE | 1 GBE |
Cagoule du Papa Nowel (Noël 2017) | Nono74210 | 150 GBE | 1 GBE |
Tête de Uz’Muzgar le Barbare ( spécial Carick 2019) | Dan_Heng_HSR | 128 GBE | 1 GBE |
Canne du néant (Spécial Kit Néant 2016)* | novaquenavo | 512 GBE | 1 GBE |
Binette usée de Jack Sparrow (Halloween 2022* | Dan_Heng_HSR | 72 GBE | 1 GBE |
Lot de 2 alliances de mariage* | Hahko | 127 GBE | 1 GBE |
Phorreur 3000 (Noël 2021)* | U2F_Ryflo | 200 GBE | 64 GBE |
Becky la Trépaneuse (Noël 2022)* | MitSuKo_Sama | 1400 GBE | 250 GBE |
Map Art “Mk2GTI” (2x3) cartes anticopy /!\* | TrrriiiSelectif | 64 GBE | 2 GBE |
Pelle du Jardinier (Halloween 2019)* | jusdebamboo | 164 GBE | 2 GBE |
Cann’ette (Halloween 2016 version spéciale)* | novaquenavo | 920 GBE | 1 GBE |
Map Art “Naha” (4x4) cartes anticopy /!\* | Dan_Heng_HSR | 128 GBE | 1 GBE |
Bottes tempérées (Noël 2020)* | jusdebamboo | 192 GBE | 64 GBE |
Pièces jointes
Dernière édition: